和暦西暦変換
令和・平成・昭和・大正・明治と西暦を相互変換
和暦と西暦をリアルタイムに相互変換。干支も同時表示します。年号一覧表で明治元年から令和の現在まで一覧できます。無料・登録不要。
西暦 → 和暦変換
和暦 → 西暦変換
年号一覧
| 年号 | 開始日 | 終了日 | 西暦範囲 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | 現在 | 2019年〜 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 1989年〜2019年 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 1926年〜1989年 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 1912年〜1926年 |
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 | 1868年〜1912年 |
西暦・和暦・干支 対照表
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|